| 2Е470 | Координатно-расточной двухстоечный | 1977 |
| 5Д312 | Зубофрезерный | |
| 6Р81 | Горизонтально-фрезерный | 1977 |
| 7814 | Кромкострогальный | 1987 |
| 2206 | Расточной с ПУ с крестовым столом | |
| 8Г663 | Автомат отрезной круглопильный | 1987 |
| Н-483 | Ножницы кривошипные с наклонным ножом | 1978 |
| 6Н81 | Горизонтально-фрезерный | 1972 |
| Н-478 | Ножницы кривошипные с наклонным ножом | 1963 |
| 6М81 | Горизонтально-фрезерный | 1955 |
| 8725 | Механическая ножовка | 1987 |
| 8Г662 | Автомат отрезной круглопильный | 1989 |
| 5В833 | Зубошлифовал. | |
| 7116 | 1968 | |
| 1К62 | Токарно-винторезный | 1983 |
| 1К62 | Токарно-винторезный | 1965 |
| 6Т821 | Горизонтально-фрезерный | |
| 6Т82-1 | Горизонтально-фрезерный | |
| 1К62 | Токарно-винторезный | 1972 |
| 1К620П | Токарно-винторезный | 1981 |
| 2Л53У | Радиально-сверлильный | |
| 1К625 | Токарно-винторезный | 1971 |
| 1К62 | Токарно-винторезный | 1965 |
| 7Е35 | Поперечно-строгальный | |
| Hilles | Токарно-винторезный | Не рабочий |
| 16К20 | Токарно-винторезный | |
| 1К62 | Токарно-винторезный | 1986 |
| 2А554 | Радиально-сверлильный | 1987 |
| 2Л53У | Радиально-сверлильный |
| Заслонка Ду-250 Ру-6 | 1 |
| Монтажный патрубок ПМ-500 | 19 |
| Дыхательный клапан ДК-75 | 11 |
| Головка размыва D-100 | 2 |
| Вал карданный ВАЗ-2121 | 6 |
| Устройство для нижнего слива УНС-50 паз-5 | 4 |
| Хамут для лесов стоительных ХСЛ-48 | 187 |
| Фитинги | 67 |
| Заглушка М/Ф 20-200мм | 357 |
| Люк лаз ЛЛ-400 | 1 |
| Фланец к ГПСС-2000 | 12 |
| Мерник образцовый | 1 |
| Приемо-раздаточный патрубок ППР-50 | 36 |
| Заслонка под электропривод Ду-100 Ру-16 | 15 |
| ПСР-Н2.000 капилярный | 1 |
| Головка размыва D-350 | 2 |
| Гнездо для заправочного пистолета (в сборе) | 237 |
| Проволока стальная 2 мм | кг | 111,58 |
| Канат 6 мм не оцинкованный | катушка | 1 |
| Медная лента 350х2мм | кг | 270 |
| Болт черный 36х130 | кг | 802 |
| Фонарь декоративный «Пушкинский» | шт | 10 |
| Печь ПЭТ б/у | шт | 30 |
| Катушка индукционная с проволок. в обмотке 2,5-3 | кг | 119,4 |
| Проволока (латунь) 0,20 мм | кг | 20 |
| Заклепка стальная 1х3-1х10 (смесь) | кг | 72,7 |
| Заклепка стальная 2х10 | кг | 55,02 |
| Фторопластовая лента 05х200 | кг | 5,62 |
| Фторопластовая лента 05х0,52 | кг | 7,3 |
| Лента алюминиевая 03х180мм | кг | 645,46 |
| Лента алюминиевая 50х5 | кг | 61,14 |
| Кольцо Ф4 476х460х8 | шт | 4 |
| Кран РУ-10 | шт | 243 |
| Пружина разн. | кг | 341,66 |
| Чугунное кольцо100 | шт | 10 |
| Обдирочный круг 150х25х32 | шт | 81 |
| Крошка полимерная цветн. | кг | 640 |
| Лебедка | шт | 1 |
| Тигель ТГТ-300 | шт | 2 |
| Двигатель Simonini (авиационный) | шт | 1 |
| Электроустановка генераторная (дизель) мощность 30 кВт (ДГУ модель АД-30С Т400-2РМ13) | шт | 1 |
| Ресивер | шт | 2 |
| Электропривод (Тула) В-Б1-05 | шт | 6 |
| Электропривод (Тула) В-Б1-05 УХЛ | шт | 2 |
| Электропривод АUМА (SGEXC 12,1) | шт | 6 |
| Затвор дисков ДУ-150 с рукояткой (1.14.101.150-06) | шт | 1 |
| Затвор дисков класс герм.АДУ200 редукт.тов.бензин | шт | 3 |
| Затвор дисков класс герм. АДУ200 редукт. диз. топливо | шт | 2 |







